Поделиться:


Rated power | 1000w |
Rated speed | 150rpm |
Rated voltage | 24v/48V/96V DC |
Rated Current | |
Efficiency | >85% |
Resistance (Line-Line) | - |
Winding type | Y |
Insulation Resistance | 100Mohm Min(500V DC) |
Leakage level | <5 ma |
Start torque | <0.3 |
Phase | 3 phase |
Structure | Outer Rotor |
Stator | Coreless |
Rotor | Permenent Magnet Generator(Outer Rotor) |
Gen. Diameter | 400mm |
Gen. Length | 250mm |
Gen. Weight | 40kg |
Shaft. Diameter | 55mm |
Housing Material | Aluminum(Alloy) |
Shaft Material | Stainless Steel |






