Поделиться:


| Item / Model | 1.5T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 8T |
| Blow energy (KJ) | 35 | 70 | 120 | 140 | 175 | 200 | 250 |
| stroke (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 2000 |
| Falling weight(T) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Forging frequency (Long stroke) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50-55 | 48-55 |
| Forging frequency (Short stroke) | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Main motor(KW) | 55*2 | 75*2 | 75*3 | 75*4 | 75*5 | 75*6 | 75*7 |
| Pressure of main cylinder(Mpa) | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Max flowrate (L/Min) | 520 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 |
| Overall weight (T) | 40 | 60 | 80 | 100 | 135 | 155 | 180 |

