Поделиться:








Overall Dimensions (mm) 长*宽*高(mm) | 12000*2500*3955mm | |||||||||||
Wheel Base (mm) 轴距(mm) | 6050mm | |||||||||||
Wheel Track Front/Rear(mm) 轮距:前/后(mm) | 2148/1832mm;2048/1860 | |||||||||||
Overhang Front/Rear (mm) 前后悬(mm) | 2620/3330mm | |||||||||||
App./Dep. Angle (0) 接近/离去角(°) | 9/10(°) | |||||||||||
Max. Speed (km/h) 最大速度(公里/小时) | 100km/h | |||||||||||
Color 颜色 | yellow/blue/white 黄/篮/白 | |||||||||||
Curb quality 整备质量 | 13550kg | |||||||||||
Total quality 总质量 | 18000kg | |||||||||||
Chassis 底盘 | ||||||||||||
Item 项目 | Detailed Data 具体数据 | |||||||||||
Engine 发动机 | Model:engine Wp10 336 型号:engine Wp10 336 Manufacture: Weichai power company limited., Ltd 制造商:潍柴动力股份有限公司 Engine position: Rear 发动机位置:后置 Fuel Type: Diesel 燃料类型:柴油 Rated. Power (kw): 247kw 额定功率(kw):247kw Emission Standard: China Ⅲ 排放标准:国Ⅲ | |||||||||||
Clutch 离合器 | Sachs MFZ 430 pull type, single piece dry type, diaphragm spring clutch, hydraulic control, pneumatic power SACHS MFZ 430拉式,单片干式,膜片弹簧离合器,油压操纵气助力 | |||||||||||
Transmission 变速箱 | Fast 6-speed manual transmission, short lever flexible shaft, remote control 法士特6档手动变速器,短杆软轴远距离操纵 | |||||||||||
Steering system 转向系统 | Mechanical hydraulic power steering system 机械液压动力转向系统 | |||||||||||
Chassis 底盘型号 | Load carrying body 承载式车身 | |||||||||||
Suspension 悬挂 | Air suspension system 空气悬架系统 | |||||||||||
Brake system / Automatic slack adjuster 制动系统 / 制动调整臂 | Air brake, energy storge brake, Dual acting pneumatic brake system, braking clearance automatic adjusting arm , ABS 气制动,带储气筒,带自动制动调整臂,ABS | |||||||||||
Retarder 缓速器 | Yes,with Retarder handle 有,有缓速器制动手柄 | |||||||||||
Tire 轮胎 | 295/80R22.5 | |||||||||||
Desel oil tank cubage(L)油箱 | 200L*2 | |||||||||||
Battery / generator 蓄电池 | 200Ah*2 | |||||||||||
Body 车身 | ||||||||||||
Item 项目 | Detailed Data 具体数据 | |||||||||||
Passenger door 乘客门 | External swing door 外摆门 | |||||||||||
Windows 车窗 | 全密封窗户 Dark gray, full sealed window (exceot the rear two sides lower in-line sliding type) | |||||||||||
Seats 座椅 | 57/59 | |||||||||||
Safety devices 安全设施 | Safety toughened glass, Emergency Hammer 钢化玻璃;紧急安全锤;灭火器 | |||||||||||
Other 其它 | 2 roof hatch with ventilator; Soft folding curtain;digital clock;Driver window rolling blind/with side curtain 2个带换气扇顶风窗;软布折叠窗帘;电子钟;驾驶位窗遮光卷帘/有侧窗帘 | |||||||||||
Electric Equipments 电气系统 | ||||||||||||
Item 项目 | Detailed Data 具体数据 | |||||||||||
A/C system 空调系统 | Yes 有 | |||||||||||
W/C 卫生间 | Yes 有 | |||||||||||
Media system 车载娱乐系统 | Radio with USB function 收音机,USB | |||||||||||




