Поделиться:





Model Number | Full Length(nm) | Acr Length(nm) | Power(kw) | Lifetime warrenty(h) |
H60/300C(12001) | 400 | 300 | 3.6 | 1000 |
H70/270C(12005) | 353 | 270 | 7 | 1000 |
H48/350L(12012) | 430 | 350 | 4.8 | 1000 |
H50/270CL(12048) | 353 | 270 | 5 | 1000 |
H50/270CT(12084) | 380 | 270 | 5 | 1000 |
H16.2KW(12098) | 884 | 770 | 16.2 | 1000 |
H9KW(12099) | 920 | 810 | 9 | 1000 |
H2.4KW(12175) | 420 | 280 | 2.4 | 1000 |






