Поделиться:





Model | Max Flow (m3/h) | Max Head (m) | Pump | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
Voltage(v) | Power(w) | ||||||
3FLS1.0/30-D24/80 | 1 | 30 | DC24 | 80W | 3 | 0.75 | |
3FLS1.3/50-D24/140 | 1.3 | 50 | DC24 | 140W | 3 | 0.75 | |
3FLS1.8/80-D24/210 | 1.8 | 80 | DC24 | 210W | 3 | 0.75 | |
3FLS1.8/100-D24/270 | 1.8 | 100 | DC48 | 300W | 3 | 0.75 | |
3FLS1.8/120-D48/500 | 1.8 | 120 | DC48 | 500W | 3 | 0.75 | |
3FLS2.3/140-D48/750 | 2.3 | 140 | DC48 | 750W | 3 | 0.75 | |
3FLS2.3/160-D72/1100 | 2.3 | 160 | DC72 | 1100W | 3 | 0.75 | |
3FLS2.3/180-D72/1200 | 2.3 | 180 | DC72 | 1200W | 3 | 0.75 | |
3FLD2.5-15-24-140 | 0.5/2.5 | 9/15 | DC24 | 140 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD2.7-22-24-180 | 0.8/2.7 | 15/22 | DC24 | 180 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3-35-24-300 | 2/3 | 16/35 | DC24 | 300 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3-35-48-300 | 2/3 | 16/35 | DC48 | 300 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3.2-40-48-400 | 1/3.2 | 30/40 | DC48 | 400 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3.2-54-48-550 | 1/3.2 | 40/54 | DC48 | 550 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD5-35-48-550 | 2/5 | 22/35 | DC48 | 550 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3.2-65-48-600 | 1/3.2 | 48/65 | DC48 | 600 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3.2-80-48-750 | 1/3.2 | 80 | DC48 | 750 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD5-50-48-750 | 3/5 | 33/50 | DC48 | 750 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3.2-80-72-750 | 1/3.2 | 60/80 | DC72 | 750 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD5-50-72-750 | 3/5 | 33/50 | DC72 | 750 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD3.2-120-72-1100 | 1/3.2 | 80/120 | DC72 | 1100 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD5-72-72-1100 | 3/5 | 50/72 | DC72 | 1100 | 3 | 1 / 1.25 | |
3FLD5.4-85-96-1300 | 3/5.4 | 63/85 | DC96 | 1300 | 3 | 1 / 1.25 | |
Model | Rated/Max Flow (m3/h) | Rated/Max Head (m) | Pump | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
Voltage (v) | Power (w) | ||||||
4FLD3.4-50-48-550 | /3.4 | /50 | DC48 | 550 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD5-36-48-550 | /5 | /36 | DC48 | 550 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD7-30-48-550 | /7 | /30 | DC48 | 550 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD10-21-48-550 | /10 | /21 | DC48 | 550 | 4 | 1.5 | |
4FLD3.4-80-48-750 | /3.4 | /80 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLD5-54-48-750 | /5 | /54 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLD7-40-48-750 | /7 | /40 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLD10-32-48-750 | /10 | /32 | DC48 | 750 | 4 | 1.5 | |
4FLD3.4-96-72-1100 | /3.4 | /96 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD5-72-72-1100 | /5 | /72 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD7-60-72-1100 | /7 | /60 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD10-43-72-1100 | /10 | /43 | DC72 | 1100 | 4 | 1.5 | |
4FLD18-22-72-1100 | /18 | /22 | DC72 | 1100 | 4 | 2 | |
6FLD34-15-72-1100 | /34 | /15 | DC72 | 1100 | 6 | 3 | |
4FLD3.4-140-96-1300 | /3.4 | /140 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD5-120-96-1300 | /5 | /120 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD7-95-96-1300 | /7 | /95 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD10-60-96-1300 | /10 | /60 | DC96 | 1300 | 4 | 1.5 | |
4FLD18-33-96-1300 | /18 | /33 | DC96 | 1300 | 4 | 2 | |
6FLD38-18-96-1300 | /38 | /18 | DC96 | 1300 | 6 | 3 | |
4FLD3.7-154-96-1500 | 3.7 | 154 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD5.5-132-96-1500 | 5.5 | 132 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD7.7-105-96-1500 | 7.7 | 105 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25/1.5 | |
4FLD11-66-96-1500 | 11 | 66 | DC96 | 1500 | 4 | 1.5 | |
4FLD20-36-96-1500 | 20 | 36 | DC96 | 1500 | 4 | 2 | |
6FLD42-20-96-1500 | 42 | 20 | DC96 | 1500 | 6 | 3 | |
Model | Rated/Max Flow (m3/h) | Rated/Max Head (m) | Pump | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
Voltage (v) | Power (w) | ||||||
3FLA2-50-0.75 | 2/3.8 | 50/85 | AC110V/DC150 | 750 | 3 | 1 | |
3FLA2-50-0.75 | 2/3.8 | 50/85 | AC220V/DC300 | 750 | 3 | 1 | |
4FLA2-55-0.75 | 2/3.4 | 55/90 | AC110V/DC150 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLA2-55-0.75 | 2/3.4 | 55/90 | AC220V/DC300 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLA3-40-0.75 | 3/5 | 40/70 | AC110V/DC150 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLA4-30-0.75 | 4/7 | 30/50 | AC110V/DC150 | 750 | 4 | 1.25 | |
4FLA7-28-0.75 | 7/10 | 28/40 | AC110V/DC150 | 750 | 4 | 1.5 | |
3FLA2-70-1.1 | 2/3.8 | 70/120 | AC220/DC300 | 1100 | 3 | 1 | |
4FLA2-80-1.1 | 2/3.4 | 80/125 | AC220/DC300 | 1100 | 4 | 1.25 | |
4FLA3-65-1.1 | 3/5 | 65/110 | AC220/DC300 | 1100 | 4 | 1.25 | |
4FLA4-55-1.1 | 4/7 | 55/95 | AC220/DC300 | 1100 | 4 | 1.25 | |
4FLA7-40-1.1 | 7/10 | 40/60 | AC220/DC300 | 1100 | 4 | 1.5 | |
4FLA10-20-1.1 | 10/18 | 20/33 | AC220/DC300 | 1100 | 4 | 2 | |
3FLA2-110-1.5 | 2/3.8 | 110/150 | AC220/DC300 | 1500 | 3 | 1 | |
4FLA2-115-1.5 | 2/3.4 | 115/160 | AC220/DC300 | 1500 | 4 | 1.25 | |
4FLA3-90-1.5 | 3/5 | 90/145 | AC220/DC300 | 1500 | 4 | 1.25 | |
4FLA4-70-1.5 | 4/7 | 70/80 | AC220/DC300 | 1500 | 4 | 1.25 | |
4FLA7-40-1.5 | 7/10 | 40/60 | AC220/DC300 | 1500 | 4 | 1.5 | |
4FLA10-28-1.5 | 10/18 | 28/40 | AC220/DC300 | 1500 | 4 | 2 | |
4FLA2-180-2.2 | 2/3.4 | 180/250 | AC 380/DC 540 | 2200 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA3-150-2.2 | 3/5 | 150/235 | AC 380/DC 540 | 2200 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA4-100-2.2 | 4/6.8 | 100/140 | AC 380/DC 540 | 2200 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA7-60-2.2 | 7/10 | 60/80 | AC 380/DC 540 | 2200 | 4'' | 1.5'' | |
4FLA10-40-2.2 | 10/18 | 40/60 | AC 380/DC 540 | 2200 | 4'' | 2'' | |
4FLA3-180-3 | 3/5 | 180/280 | AC 380/DC 540 | 3000 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA4-140-3 | 4/6.8 | 140/160 | AC 380/DC 540 | 3000 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA7-80-3 | 7/10 | 80/120 | AC 380/DC 540 | 3000 | 4'' | 1.5'' | |
4FLA10-55-3 | 10/18 | 55/80 | AC 380/DC 540 | 3000 | 4'' | 2'' | |
4FLA4-180-4 | 4/6.8 | 180/240 | AC 380/DC 540 | 4000 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA7-115-4 | 7/10 | 115/150 | AC 380/DC 540 | 4000 | 4'' | 1.5'' | |
4FLA10-75-4 | 10/18 | 75/105 | AC 380/DC 540 | 4000 | 4'' | 2'' | |
4FLA4-240-5.5 | 4/6.8 | 240/300 | AC 380/DC 540 | 5500 | 4'' | 1.25'' | |
4FLA7-150-5.5 | 7/10 | 150/220 | AC 380/DC 540 | 5500 | 4'' | 1.5'' | |
4FLA10-100-5.5 | 10/18 | 100/130 | AC 380/DC 540 | 5500 | 4'' | 2'' | |
Model | Rated/Max Flow (m3/h) | Rated/Max Head (m) | Pump | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
Voltage (v) | Power (w) | ||||||
6FLA25-10-1.1 | 25/38 | 10/18 | AC 220/DC 300 | 1100 | 6'' | 3 | |
6FLA25-14-1.5 | 25/38 | 14/20 | AC 220/DC 300 | 1500 | 6'' | 3 | |
6FLA25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC 380/DC 540 | 2200 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-10-2.2 | 45/65 | 10/18 | AC 380/DC 540 | 2200 | 6'' | 3'' | |
6FLA25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC 380/DC 540 | 3000 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC 380/DC 540 | 3000 | 6'' | 3'' | |
6FLA25-40-4 | 25/33 | 40/60 | AC 380/DC 540 | 4000 | 6'' | 3'' | |
6FLA40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC 380/DC 540 | 4000 | 6'' | 3'' | |
6FLA80-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC 380/DC 540 | 4000 | 6'' | 3'' | |
6FLA25-50-5.5 | 25/35 | 50/75 | AC 380/DC 540 | 5500 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-30-5.5 | 45/60 | 30/45 | AC 380/DC 540 | 5500 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-25-5.5 | 60/80 | 25/38 | AC 380/DC 540 | 5500 | 6'' | 3'' | |
6FLA18-90-7.5 | 18/30 | 90/120 | AC 380/DC 540 | 7500 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-60-7.5 | 30/53 | 60/78 | AC 380/DC 540 | 7500 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC 380/DC 540 | 7500 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-32-7.5 | 60/80 | 32/55 | AC 380/DC 540 | 7500 | 6'' | 3'' | |
6FLA18-115-9 | 18/30 | 115/155 | AC 380/DC 540 | 9000 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-80-9 | 30/53 | 80/100 | AC 380/DC 540 | 9000 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-52-9 | 45/75 | 52/80 | AC 380/DC 540 | 9000 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-40-9 | 60/80 | 40/68 | AC 380/DC 540 | 9000 | 6'' | 3'' | |
6FLA18-140-11 | 18/30 | 140/190 | AC 380/DC 540 | 11000 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-100-11 | 30/53 | 100/135 | AC 380/DC 540 | 11000 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-62-11 | 45/75 | 62/95 | AC 380/DC 540 | 11000 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-48-11 | 60/80 | 48/80 | AC 380/DC 540 | 11000 | 6'' | 3'' | |
6FLA18-190-15 | 18/30 | 190/245 | AC 380/DC 540 | 15000 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-120-15 | 30/53 | 120/160 | AC 380/DC 540 | 15000 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-88-15 | 45/75 | 88/130 | AC 380/DC 540 | 15000 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-64-15 | 60/80 | 64/110 | AC 380/DC 540 | 15000 | 6'' | 3'' | |
6FLA18-240-18.5 | 18/30 | 240/310 | AC 380/DC 540 | 18500 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-135-18.5 | 30/53 | 135/180 | AC 380/DC 540 | 18500 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-105-18.5 | 45/75 | 105/155 | AC 380/DC 540 | 18500 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-72-18.5 | 60/80 | 72/125 | AC 380/DC 540 | 18500 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-170-22 | 30/53 | 170/210 | AC 380/DC 540 | 22000 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-132-22 | 45/75 | 132/195 | AC 380/DC 540 | 22000 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-95-22 | 60/80 | 95/160 | AC 380/DC 540 | 22000 | 6'' | 3'' | |
6FLA30-240-30 | 30/53 | 240/300 | AC 380/DC 550 | 30000 | 6'' | 3'' | |
6FLA45-170-30 | 45/75 | 170/245 | AC 380/DC 540 | 30000 | 6'' | 3'' | |
6FLA60-128-30 | 60/80 | 128/220 | AC 380/DC 540 | 30000 | 6'' | 3'' | |
6FLA80-100-30 | 80/120 | 100/150 | AC 380/DC 540 | 30000 | 6' | 3" | |
Model | Rated/Max Flow (m3/h) | Rated/Max Head (m) | Pump | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
Voltage (v) | Power (w) | ||||||
8FLA80-26-7.5 | 80/120 | 26/40 | AC 380/DC 540 | 7500 | 8'' | 5'' | |
8FLA95-23-9 | 95/140 | 23/41 | AC 380/DC 540 | 9000 | 8'' | 5'' | |
8FLA80-39-11 | 80/120 | 39/60 | AC 380/DC 540 | 11000 | 8'' | 5'' | |
8FLA80-52-15 | 80/120 | 52/80 | AC 380/DC 540 | 15000 | 8'' | 5'' | |
8FLA80-65-18.5 | 80/120 | 65/100 | AC 380/DC 540 | 18500 | 8'' | 3'' | |
8FLA80-78-22 | 80/120 | 78/120 | AC 380/DC 540 | 22000 | 8'' | 5'' | |
8FLA95-58-22 | 95/140 | 58/100 | AC 380/DC 540 | 22000 | 8'' | 5'' | |
8FLA95-84-30 | 95/140 | 84/160 | AC 380/DC 540 | 30000 | 8'' | 5'' | |
Model | Rated/Max Flow (m3/h) | Rated/Max Head (m) | Pump | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
Voltage (v) | Power (w) | ||||||
10FLA125-20-11 | 125/200 | 20/30 | AC 380/DC 540 | 11000 | 10'' | 6'' | |
10FLA125-40-22 | 125/200 | 40/60 | AC 380/DC 550 | 22000 | 10'' | 6'' | |
10FLA125-60-30 | 125/200 | 60/85 | AC 380/DC 550 | 30000 | 10'' | 6'' | |

