Поделиться:


Model | Filling Volume | Filling Speed | Air Supply |
DYF-60 | 5-60ml | 0-45 bot/min | 0.2-0.6Mpa |
DYF-120 | 10-120ml | 0-35 bot/min | 0.2-0.6Mpa |
DYF-250 | 25-250ml | 0-30bot/min | 0.2-0.6Mpa |
DYF-500 | 50-500ml | 0-30 bot/min | 0.2-0.6Mpa |
DYF-1000 | 100-1000ml | 0-25 bot/min | 0.2-0.6Mpa |
DYF-2500 | 250-2500ml | 0-18bot/min | 0.2-0.6Mpa |
DYF-5000 | 500-5000ml | 0-12 bot/min | 0.2-0.6Mpa |



