Поделиться:


Глубокий гидравлический пресс для комбинированного типа холодного и горячего гидравлического пресса 25T
Особенности:
Применение
Эта машина широко используется в ковочной промышленности, для производства штамповочных деталей, стрейчевой стали, резки, штамповки и так далее.
1. Автозапчасти, тормозные колодки, топливные баки, шасси, бамперы;
2. Бытовая Техника: стиральные машины, рисоварки, телевизоры, холодильники, кондиционеры и другие части;
3. Кухонные приборы: стиральные баки, горшки, столовые приборы из нержавеющей стали и другие различные контейнеры;
4. Другие: тракторы, мотоциклы, авиация и аэрокосмическая промышленность.
Технические характеристики
Конструкция является зрелой, стабильной, безопасной и высокой эффективности, машина имеет высокую долю рынка.
Машина прошла сертификацию ЕСCEСертификация иISOСертификацию системы качества
Руководство по эксплуатацииИ полу-автоматическая метод операции
Рабочее давление, Диапазон перемещения слайдера можно регулировать в соответствии с требованиями процесса. Два режима процесса на выбор:
Процесс постоянного давления и процесс постоянного хода
БегунокТовар обладает двумя скоростями,Быстрый и медленныйСкоростной режим, Удобно для оператора для управления заготовкой.
Слайдеров и столовT-Слоты, просты в установке форм.
Четырехколонные направляющие обеспечивают стабильную точность иЛегкаяТехническое обслуживание.
Штамповка с глубокой вытяжкой гидравлический пресс для комбинированного типа холодный и горячий гидравлический пресс 25T
Модель машины:
| Модель | Номинальная мощность Силы | Нокаут Датчики давления | Макс. Гидравлический Датчики давления | Слайд Ход | Дневной свет | Эффективный стол | Измерение | Мотор | |||
| L-R | F-B | L-R | F-B | Высота | |||||||
| КН | КН | МПа | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | КВт | |
| YZWK34-40 | 400 | 120 | 25 | 350 | 500 | 500 | 460 | 1800 | 1200 | 2600 | 4 |
| YZWK34-63 | 630 | 190 | 25 | 400 | 700 | 560 | 500 | 2400 | 1400 | 3100 | 7,5 |
| YZWK34-100A | 1000 | 190 | 25 | 600 | 900 | 720 | 580 | 2500 | 1500 | 3150 | 7,5 |
| YZWK34-100 | 1000 | 110 | 25 | 600 | 900 | 720 | 580 | 2700 | 1700 | 3400 | 11 |
| YZWK34-160C | 1600 | 400 | 25 | 700 | 1000 | 1000 | 800 | 2700 | 1700 | 3400 | 11 |
| YZWK34-200 | 2000 | 400 | 25 | 700 | 1100 | 1000 | 900 | 2825 | 1500 | 3725 | 15 |
| YZWK34-315 | 3150 | 630 | 25 | 800 | 1250 | 1260 | 1200 | 3235 | 1500 | 4295 | 18,5 |
| YZWK34-400 | 4000 | 630 | 25 | 800 | 1250 | 1240 | 1200 | 3235 | 1500 | 4500 | 22 |
| YZWK34-500 | 5000 | 1000 | 25 | 900 | 1500 | 1400 | 1400 | 4060 | 1800 | 4995 | 37 |
| YZWK34-500C | 5000 | 1000 | 25 | 900 | 1500 | 2200 | 1400 | 6500 | 1800 | 4740 | 37 |
| YZWK34-630 | 6300 | 1000 | 25 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 4200 | 2000 | 5600 | 44 |
| YZWK34-800 | 8000 | 1600 | 25 | 900 | 1600 | 1700 | 1600 | 4800 | 4000 | 6000 | 60 |
| YZWK34-1000 | 10000 | 2000 | 25 | 900 | 1600 | 1800 | 1700 | 5200 | 4300 | 6450 | 60 |
| YZWK34-1250 | 12500 | 2000 | 25 | 900 | 1600 | 2000 | 1800 | 5200 | 4300 | 6450 | 74 |
| YZWK34-1600 | 16000 | 2000 | 25 | 1000 | 1800 | 2400 | 2000 | 6500 | 4500 | 6500 | 90 |
| YZWK34-2000 | 20000 | 2000 | 25 | 1200 | 2000 | 2500 | 2000 | 6500 | 4500 | 6800 | 148 |
| YZWK34-2500 | 25000 | 4000 | 25 | 900 | 1800 | 2500 | 2400 | 6600 | 4500 | 8450 | 148 |
| YZWK34-3000 | 30000 | 4000 | 25 | 1200 | 1800 | 3000 | 2500 | 8000 | 4600 | 10000 | 180 |
| YZWK34-3500 | 35000 | 4000 | 25 | 1200 | 2500 | 3000 | 2500 | 8000 | 3500 | 11000 | 250 |
| YZWK34-4000 | 40000 | 4000 | 25 | 900 | 1500 | 4500 | 2500 | 9500 | 3700 | 7650 | 350 |
| YZWK34-5000 | 50000 | 8000 | 25 | 900 | 1500 | 4500 | 2500 | 10000 | 3700 | 7850 | 450 |








