Поделиться:


Model | Dimension | ||||||||||||
L | A | B | W | H | M | D | |||||||
JB-S | 148 | 126 | 106 | 62 | 95 | 12 | 12*!8 | ||||||
JB-M | 180 | 150 | 118 | 83 | 140 | 12 | 12*30 | ||||||
JB-L | 220 | 185 | 153 | 90 | 185 | 14 | 15*25 | ||||||

Model | Load range (kg) | Coefficient of elasticity (Kg/mm) | Applicable deflection |
JB-12-S | 6-12 | 0.8 | 15 |
JB-18-S | 9-18 | 1.2 | 15 |
JB-30-S | 15-30 | 2 | 15 |
JB-40-S | 20-40 | 2.7 | 15 |
JB-55-S | 30-55 | 3.7 | 15 |
JB-75-S | 40-75 | 5 | 15 |
JB-90-S | 45-90 | 6 | 15 |
JB-120-S | 60-120 | 8 | 15 |
JB-150-S | 75-150 | 10 | 15 |
JB-180-M | 150-180 | 7.2 | 25 |
JB-250-M | 200-250 | 10 | 25 |
JB-300-M | 300-350 | 12 | 25 |
JB-350-M | 350-400 | 14 | 25 |
JB-400-L | 450-400 | 16 | 25 |
JB-450-L | 400-450 | 18 | 25 |
JB-500-L | 500-600 | 20 | 25 |
JB-600-L | 600-700 | 24 | 25 |
JB-700-L | 700-850 | 28 | 25 |
JB-850-L | 700-850 | 34 | 25 |
JB-1000-L | 850-1000 | 40 | 25 |








