Поделиться:


Optical System | Optical Structure | Paschen-Runge Mount | |
Rowland Circle of Diameter | 350mm | ||
Wavelength Range | 130nm-800nm | ||
Detector | Multi high resolution CCD detectors | ||
Degree of Vacuum | Auto control within 6-15 Pa | ||
Pixel Resolution | 30pm | ||
Full Spectrum | |||
Light room temperature is controlled automatically | |||
Spark Source | Type | Digital arc and spark source/New plasma generator | |
Spark Frequency | 100-1000Hz | ||
Plasma Current | 1-80A | ||
Ignition Voltage | >8000V | ||
Spark Stand | Argon flushed with minimal consumption of Argon | ||
Spray discharge electrode technology | |||
Adjustable sample clamp | |||
Others | Measurable Elements | Fe base, Al base, Cu base, Zn base, etc. | |
Dimension | 830mm(L)*700mm(W)*460mm(H)(Benchtop) 830mm(L)*700mm(W)*1230mm(H)(Floor Module) | ||
Weight | 80Kg(Benchtop) 120Kg(Floor Module) | ||
Storage Temperature | 0℃-45℃ | ||
Operating Temperature | 10℃-30℃, 23±2℃ is recommended | ||
Power | AC220V/50Hz | ||
Power Consumption | Excitation: 700W / Stand by:100W | ||
Argon Quality | 99.999%, Argon pressure >4MPa | ||
Argon Consumption | 5L/min during spark mode | ||
No. | Product | Brand | Place of origin |
1 | Linear array CCD | Toshiba | Japan |
2 | Optical grating | Zeiss | Germany |
3 | Optical lens | Zeiss | Germany |
4 | Optical fiber | Agilent | America |
5 | slit | Lenox laser | America |
6 | Filter | TDK | Japan |
7 | Pressure sensor | SSI | Canada |
8 | Magnetic valve | Burkert | Germany |
9 | Light source module | CREATE | CREATE |
10 | system control module | CREATE | CREATE |
11 | data acquisition module | CREATE | CREATE |
12 | Vacuum optical module | CREATE | CREATE |
13 | Spark stand module | CREATE | CREATE |
14 | System software | CREATE | CREATE |
15 | Laptop or PC | Lenovo | China |
16 | Printer | HP | America |
17 | Standard sample | National Standard | China or import |

