Поделиться:



Size (Dia.* L) mm | Thickness mm | Remark | |
1 | Φ35*150 | 0.3 | ASTM,BS |
2 | Φ38*150 | 0.3 | ASTM,BS |
3 | Φ39.1*160 | 0.3 | GB/T |
4 | Φ39.1*330 | 0.3 | GB/T |
5 | Φ42*200 | 0.3 | |
6 | Φ50*220 | 0.3 | ASTM,BS |
7 | Φ50*450 | 0.3 | ASTM,BS |
8 | Φ61.8*240 | 0.3 | GB/T |
9 | Φ61.8*480 | 0.3 | GB/T |
10 | Φ70*240 | 0.3 | ASTM,BS |
11 | Φ70*500 | 0.3 | ASTM,BS |
12 | Φ76*240 | 0.3 | |
13 | Φ83*250 | 0.3 | |
14 | Φ100/101*350 | 0.3 | GB/T |
15 | Φ150*450 | 0.3 | |
16 | Φ200*600 | 0.3 | |
17 | Φ38*150 | 0.5 | ASTM,BS |
18 | Φ39.1*160 | 0.5 | GB/T |
19 | Φ50*200 | 0.5 | ASTM,BS |
20 | Φ42*200 | 0.5 | |
21 | Φ61.8*220 | 0.5 | GB/T |
22 | Φ70*240 | 0.5 | ASTM,BS |
23 | Φ100/101*350 | 0.5 | GB/T |
24 | Φ150*450 | 0.5 | |
25 | Φ38*150 | 1 | ASTM,BS |
26 | Φ39.1*160 | 1 | GB/T |
27 | Φ50*200 | 1 | |
28 | Φ61.8*220 | 1 | GB/T |
29 | Φ100/101*350 | 1 | |
30 | Φ150*450 | 0.8 | |
31 | Φ150*450 | 1 | |
32 | Φ200*600 | 1 | |
33 | Φ150*450 | 1.5 | |
34 | Φ200*600 | 2 | |
35 | Φ300*900 | 2 | |
36 | Φ300*900 | 2.5 | |
37 | Φ300*1000 | 2 | |
38 | Φ300*900 | 3 | |
39 | 105*510 mm (W*L) | 0.3 | Drain board |
40 | 310*580 mm(W*L) | 0.3 | Drain board |
41 | Inner 60 mm, Outer 100 mm, Length 350 mm | 0.3 | Hollow torsional shear |
42 | Inner 60 mm, Outer 100 mm, Length 350 mm | 0.5 | Hollow torsional shear |
43 | 75*75*260 mm | 0.5 | True triaxial |






