Поделиться:

Model | Voltage/Power V/W | Max.flow M3/H | Max.head M | Outlet IN |
4DSP5.0/28-D24/250 | 24/250 | 5 | 28 | 1.25" |
4DSP5.5/38-D24/400 | 24/400 | 5.5 | 38 | 1.25" |
4DSP5.5/58-D48/750 | 48/750 | 5.5 | 58 | 1.25" |
4DSP10/50-D48/750 | 48/750 | 10 | 50 | 1.5" |
4DSP6.0/80-D72/1000 | 72/1000 | 6 | 80 | 1.25" |
4DSP10/70-D72/1000 | 72/1000 | 10 | 70 | 1.5" |
4DSP15/40-D72/1000 | 72/1000 | 15 | 40 | 1.5" |
4DSP6.5/130-D72/1300 | 72/1300 | 6.5 | 130 | 1.25" |
4DSP10/90-D72/1300 | 72/1300 | 10 | 90 | 1.5" |
4DSP15/70-D72/1300 | 72/1300 | 15 | 70 | 1.5" |








