Поделиться:

DAF для флотацииСостоит из флотационного бака, растворенной системы воздуха, рефлюксной трубы, растворенной системы высвобождения воздуха, скиммер (в зависимости от потребностей клиента, есть комбинированный тип, тип путешествия и тип цепи пластины на выбор.), электрический шкаф и так далее.
Технология разделения воздушной флотации дагье Даф растворил воздух в воду при определенном рабочем давлении. В процессе, вода под давлением насыщена растворенным воздухом и сбрасывается в флотационный сосуд. Микроскопические воздушные пузырьки, создаваемые высвобожденным воздухом, прикрепляются к взвешенным твердым веществам и поплавают их к поверхности, образуя покрывало для осадка. Совок удаляет утолщенный шлам. Наконец, он полностью очищает воду.


| DAF Модель |
Потенциала (М3/Ч) |
Соединения трубопроводов | Физические размеры (м) | Вес (Кг) |
Рабочая Вес (кг) |
|||||
| На входе (a) | Сточные воды (b) | Шлама (c) | Вентиляционного отверстия (d) | L/L1 | W/W1 | H/H1 | ||||
| DAF-002 | 2 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3,4/2,5 | 2,4/1,16 | 2,2/1,7 | 1300 | 4000 |
| DAF-003 | 3 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3,7/2,8 | 2,4/1,16 | 2,2/1,7 | 1500 | 5000 |
| DAF-005 | 5 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | 4/3 | 2,4/1,16 | 2,2/1,7 | 1600 | 7000 |
| DAF-010 | 10 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | 4,65/3,8 | 2,7/1,36 | 2,4/1,9 | 2000 | 12000 |
| DAF-015 | 15 | DN125 | DN100 | DN150 | DN100 | 5,6/4,5 | 2,9/1,66 | 2,5/2 | 2200 | 18000 |
| DAF-020 | 20 | DN150 | DN150 | DN150 | DN100 | 5,9/4,8 | 3,2/1,96 | 2,5/2 | 3000 | 22000 |
| DAF-030 | 30 | DN150 | DN150 | DN150 | DN100 | 6,8/5,5 | 3,2/2,16 | 2,7/2,2 | 3800 | 32000 |
| DAF-040 | 40 | DN200 | DN150 | DN150 | DN100 | 8/6.7 | 3,6/2,6 | 2,7/2,2 | 5000 | 45000 |
| DAF-050 | 50 | DN200 | DN150 | DN150 | DN100 | 8,4/7 | 3,6/2,6 | 2,7/2,2 | 5500 | 55000 |
| DAF-060 | 60 | DN250 | DN200 | DN150 | DN100 | 9,9/8,4 | 3,8/2,8 | 2,9/2,4 | 6000 | 66000 |
| DAF-070 | 70 | DN250 | DN200 | DN150 | DN100 | 10,4/9 | 3,8/2,8 | 2,9/2,4 | 6500 | 75000 |
| DAF-080 | 80 | DN250 | DN250 | DN150 | DN100 | 10,8/9,4 | 4/3 | 2,9/2,4 | 7500 | 100000 |
| DAF-100 | 100 | DN300 | DN250 | DN150 | DN100 | 12,1/10,6 | 4,2/3,2 | 2,9/2,4 | 9000 | 110000 |
| DAF-120 | 120 | DN300 | DN250 | DN150 | DN100 | 12,5/11,4 | 4,4/3,4 | 2,9/2,4 | 10000 | 130000 |




