Поделиться:


Model | BD/BC-268 | BD/BC-308H | BD/BC-358 | BD/BC-508 |
Power consumption | 80W | 95W | 100W | 163W |
Input voltage(w) | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V |
Capacity | 268 L | 308 L | 358 L | 508L |
Refrigerant | R134a | R134a / R600a | R134a | R134a |
Product size(mm) | 1030x547x855 | 1196x745x840 | 1277x595x905 | 1525x675x930 |
Carton size(mm) | 1170x685x935 | 1236x765x882 | 1335x655x975 | 1580x770x990 |
N.W. /G.W(KG) | 48/51 | 73/79 | 48/54 | 68/71 |
Temperature range | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
Defrost | manual | manual | manual | manual |
Loading quantity/40HQ | 100 | 90 | 80 | 60 |







