Поделиться:
| Фрезерный станок с ЧПУ | XK7125 |
| Путешествия по оси X / Y / Z | 535 мм/320 мм/375 мм |
| Расстояние от шпинделя до рабочей поверхности | 25-400 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонки ram | 345 мм |
| T слот (ширина x num. ) | 16mmX3 |
| Размер рабочей поверхности | 1000X250mm |
| Макс. Загрузка рабочего стола | 120 кг |
| Мощность двигателя шпинделя | 1,5/2.2KW |
| Скорость вращения шпинделя | 100-900 об/мин/900-2500 об/мин |
| Шпинделя с коническим отверстием | BT30 |
| Шпиндель подшипника | P4 |
| Быстрая скорость передачи 3 осей | X /Y/Z: 15 м/мин |
| Резка скорости подачи | 0-2000 мм/мин |
| Минимальный набор единиц и движущийся блок | 0,001 мм |
| Шаг осей X/Y | 6 мм |
| Шаг по оси Z | 6 мм |
| Точность позиционирования (300 мм) | ± 0,008 |
| Точность повторения (300 мм) | ± 0,005 |
| Изменение способ инструменты | Руководство по эксплуатации |
| Инструмент спец. Максимальный диаметр (соседний инструмент) x Вес x Длина | & Phi; 60mmX3.5KgX175 |
| Давление воздуха | 0.6MPa |
| Мощность охлаждающего насоса для резки | 40 Вт |
| Габаритные размеры | 1516X1764X1708mm |
| Система управления | GSK systemor Simens 802S, 802C |
| Вес машины | 1700 кг |

Способность производства



