Поделиться:

Name | Sorbitol |
CAS No. | 50-70-4 |
Nickel(base on Ni),% | ≤0.0002 |
Appearance | Transparent, Sweety, Viscidity |
Dry solds,% | 69.0-71.0 |
Molecular Formula | C4H10O4 |
Sorbitol content,% | ≥70.0 |
Ph value | 5.0-7.5 |
Heavy metals (Pb) | ≤1ppm |
Dextrose ,% | ≤0.21 |
Total dextrose,% | ≤8.0 |
Residual after burning,% | ≤0.10 |
Heavy metal,ppm | ≤1.0 |
Pb(base on pb),ppm | <0.5 |
Relative density(d2020) | 1.285-1.315 |
Packing | 25kg/bag |








