5-тонное гидравлическое лебедка Лебедка для грузовика
US $900.00-$1000
Поделиться:
Model | Steel wire most greatly static tensity KN | Drum capacity m | Steel wire fast speed m/min | Steel wire slow speed m/min | Steel wire diameter mm | Motor power KW | Motor voltage V | Machine dimention mm | Total weight KG |
2JZ-5/400 | 2x50 | 2x400 | 6 | 3 | 23 | 22 | 380 | 3115*2579*1300 | 6000 |
2JZ-10/600 | 2x100 | 2x600 | 6 | 3 | 31 | 37 | 380 | 4436*2873*1770 | 11250 |
2JZ-10/800 | 2x100 | 2x800 | 6 | 3 | 31 | 37 | 380 | 4270*2923*1770 | 13560 |
2JZ-16/800 | 2x160 | 2x800 | 6 | 3 | 40 | 55 | 380 | 5473*3440*2240 | 20840 |
2JZ-16/1000 | 2x160 | 2x1000 | 6 | 3 | 40 | 55 | 380 | 5473*3690*2240 | 21072 |
2JZ-16/1300 | 2x160 | 2x1300 | 6 | 3 | 40 | 55 | 380 | 5473*3776*2240 | 21472 |
2JZ-25/1300 | 2x250 | 2x1300 | 6 | 3 | 52 | 75 | 380 | 6303*3840*2500 | 27700 |
2JZ-40/1300 | 2x400 | 2x1300 | 6 | 3 | 65 | 132 | 380 | 5300*5800*2980 | 41700 |













