Поделиться:

Item No. | 386201 | 386202 | 386203 |
Model | HQ11-6.5x1300 | HQ11-4.5x2000 | HQ11-4x2500/4x2500B |
Max. shear thickness (mm) | 6.5 | 4.5 | 4 |
Max. shear width (mm) | 1300 | 2000 | 2500 |
Shear angle | 2.5° | 2.0° | 1.7° |
No. of stroke (per min.) | 20 | 18 | 16 |
Motor power (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Back gauge (mm) | 630 (electric) | 630 (manual) | 630 (manual) |
Packing size (cm) | 215x175x181 | 285x116x185 | 335x116x185 |
N.W./G.W. (kg) | 2470/2670 | 2900/3150 | 3330/3630 |


