Share on:

Model | Mini MMA-120A | Mini MMA-140A |
Input Voltage(V) | 1Phase 110V/220V 50/60HZ | 1Phase 110V/220V 50/60HZ |
Input capacity(KVA) | 5.3 | 6.2 |
No-load Voltage(v) | 62 | 62 |
Output Current Range(A) | 220V:120A 120V:100A | 220V:140A 120V:100A |
Duty cycle(%) | 120V/60% 220V/60% | 120V/60% 220V/40% |
Efficiency(%) | 80 | 80 |
Protection Class | IP21S | IP21S |
Insulation Class | F | F |
Machine Size(mm) | 240*90*180 | 240*90*180 |
Packing Size(mm) | 290*120*220 | 290*120*220 |
Weight(KG) | 2.8 | 3.2 |












