Share on:


Thechincal Data | ||||||||||
Model No. | 2QYK-4600A | 2QYK-4600B | 2QYK-4600C | 2QYK-4600D | ||||||
Diameter of Blade | mm | 4600 | ||||||||
Cutting Depth | mm | 2050 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||
Cutting Width | mm | 2000-2500 | 2400-2900 | 2800-3300 | 3200-3700 | |||||
Power of main motor | kw | 65x2 | 55x2 | 55x2 | 55x2 | |||||
Power of pump motor | kw | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
Power of stroke motor | kw | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
Power of rail switch motor | kw | 1.1x2 | 0.75x2 | 0.75x2 | 0.75x2 | |||||
Gross Power | kw | 139.7 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | |||||
Dimensions (L x W x H) | mm | 5100x2800x3800 | ||||||||
More models | Diameter of Blade | Diameter of Blade | Cutting Depth | Gross Power | ||||||
2QYK-3000 | 2200mm | 950mm | 80.2kw | |||||||
2QYK-3000 | 3000mm | 1250mm | 116.8kw | |||||||
2QYK-3300 | 3300mm | 3300mm | 1400mm | 117.2kw | ||||||
2QYK-3600 | 3600mm | 3600mm | 1500mm | 117.2kw | ||||||
2QYK-4200 | 4200mm | 4200mm | 1850mm | 139.2kw | ||||||
2QYK-4800 | 4800mm | 4800mm | 2150mm | 140.2kw | ||||||
2QYK-5000 | 5000mm | 5000mm | 2250mm | 140.2kw | ||||||

















