Share on:
Model | SY-301 | Output capacity | 75kg/time |
Voltage | 380V | Power | 11.5kw |
Machine weight | 860kg | Dimension | 90*150*150cm |
Model | SY-302 | ||
Voltage | 380V | Power | 2.5kw |
Machine weight | 240kg | Dimension | 92*164*142cm |
Model | SY-303 | Output capacity | 15kg/time |
Voltage | 380V | Power | 1.5kw |
Machine weight | 260kg | Dimension | 250*65*120cm |
Model | SY-860 | Output capacity | 20-120pcs/min |
Power | 5.5KW | Motor | 380V 1.5KW Taiwan Liming |
Voltage | 380V | Conveyor motor | 220V 0.4KW Taiwan Liming |
Product weight | 10-650g | Frequency converter | 220V 0.75KW Japan Panasonic |
Machine weight | 650kg | Dimension | 440*70*171cm |
Model | SY-101B | Output capacity | 20-120pcs/min |
Voltage | 220V | Frequency converter | 220V 0.4KW Japan Panasonic |
Machine weight | 130kg | Dimension | 140*46*122cm |
Model | SY-102 | Output capacity | 20-120pcs/min |
Voltage | 220V | Product weight | 10-250g |
Machine weight | 450kg | Dimension | 186*150*164cm |

