Share on:



| Typical Product List | ||||||||||
|
Model
| Input Voltage Range (VDC) | Output Voltage/Current (Vo/Io) | Input Current(mA) Nominal Voltage | Max. Capacitive Load | Ripple & Noise (Max.) | Efficiency (%) | ||||
| Nominal | Range | Voltage (VDC) | Current(mA) MAX./Min. | Full load Typ. | No Load Typ. | uF | mVp-p | Min. | Typ. | |
| FN1-05S3V3AN | 5 | 4.5 - 5.5 | 3.3 | 300 | 278 | 25 | 47 | 100 | 70 | 72 |
| FN1-05S05AN | 5 | 200 | 263 | 25 | 47 | 100 | 74 | 76 | ||
| FN1-05S09AN | 9 | 110 | 263 | 25 | 22 | 100 | 74 | 76 | ||
| FN1-05S12AN | 12 | 83 | 260 | 25 | 22 | 100 | 75 | 77 | ||
| FN1-05S15AN | 15 | 67 | 260 | 25 | 22 | 100 | 75 | 77 | ||
| FN1-09S3V3AN | 9 | 8.1 - 9.9 | 3.3 | 300 | 154 | 20 | 47 | 100 | 70 | 72 |
| FN1-09S05AN | 5 | 200 | 146 | 20 | 47 | 100 | 74 | 76 | ||
| FN1-09S09AN | 9 | 110 | 146 | 20 | 22 | 100 | 74 | 76 | ||
| FN1-09S12AN | 12 | 83 | 144 | 20 | 22 | 100 | 75 | 77 | ||
| FN1-09S15AN | 15 | 67 | 144 | 20 | 22 | 100 | 75 | 77 | ||


Hot Sale High Quality Module 9V 12V 15V 24V To 5V 3.3V Dc Dc Converter For Isolated Buck Step Down 1-6W