Share on:
Technique Specification | ||||||
Model No | SS81-GDW | |||||
Parameter data | Uplink | Downlink | ||||
Frequency Range | GSM | 890~915 MHz | 935~960 MHz | |||
DCS | 1710~1785 MHz | 1805~1880 MHz | ||||
WCDMA | 1920~1980 MHz | 2110~2170 MHz | ||||
Output Power | 18 ±2dBm | 20 ±2dBm | ||||
Gain | 65±2 dB | 70±2dB | ||||
Power Supply | AC:100~240V, 50/ 60Hz;DC:5V 2A | |||||
Power Comsumption | < 24W | |||||
Mechanical Specification | ||||||
RF Connector | N-Female | |||||
Operating Temperature | -10℃ ~ 55℃ | |||||


















