Polyethylene HDPE Plastics pe100 HDPE Granules
US $0.80-$1.05
Share on:
Product Name : HDPE 7000F | ||||||||
Physical property | Standard | Value | Unit | |||||
Density | ASTM D1505 | 0.956 | g/cm3 | |||||
Melt index 190°2.16kg | ASTM D1238 | 0.035 | g/10min | |||||
Mechanical Behavior | Standard | Value | Unit | |||||
Tensile strength yield | ASTM D638 | -- | kg/cm2 | |||||
Tensile strength break | ASTM D638 | 320 | kg/cm2 | |||||
Elongation break | ASTM D638 | 500 | % | |||||
Izod Notch Impact | ASTM D256 | NB | kg-cm/cm | |||||
Tensile impact strength | ASTM D1822 | -- | kg.cm/cm2 | |||||














Name | Emily |
Email | sales07@shqishen.com |
Tel | +86 17701802483 |
Whatapp | +86 19101659098 |
Website | Http://www.shqishen.com |