Motorized Rotary Switch
US $2.00-$60.00
Share on:
1.Specification


| Description | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | |||||||||||||
| Rated insolation voltage | Ui | V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||||||
Rated thermal current | Ith | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | |||||||||||
Rated working voltage | Ue | V | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
Rated working current | Ie | 20 | 20 | |||||||||||||||||
AC-21A AC-22A | A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||
AC-23A | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-2 | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-3 | A | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 75 | 75 | 95 | 95 | |||||
AC-4 | A | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | |||||
AC-15 | A | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||||||||
AC-13 | A | 12 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
power | P | |||||||||||||||||||
AC-23A | KW | 1.8 | 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5.5 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15/10 | 30/18.5 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 | |||||
AC-2 | KW | 2.5 | 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 37 | 55 | |||||
AC-3 | KW | 1.5 | 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11/6 | 18.5/11 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 | |||||
AC-4 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.5 | 5.5/3 | 5.5/2.4 | 7.5/4 | 6/3 | 12/5.5 | 10/4 | 15/7.5 | |||||
Re1:Neutral
Re2:The power under:AC-23A,AC-3,AC-4 are in three phase three pole,and denominator represents the power under single phase two poles.
Mechancal life
Mechanical life without load:0.1×106times,operation frequency is 120 times/h.
Mechanical life with load:0.03×106times operation frequency is 120 times/h.
Dimensions and installation 
Description | Escutcheon plate | Dimensions(mm) | Installation (mm) | ||||||
A | B | C | L | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26-10 | M0square | 30 | 30 | 28 | 22+8n | 20 | φ8 | 3.2 | |
| LW26X-10 | M0square | 30 | 30 | 28 | 26.5+12n | 20 | φ8 | φ3.2 | |
| LW26-20 | M1square | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | φ8.5 | φ4.5 |
| M1rectangular | 48 | 60 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | φ8.5 | φ4.5 | |
| M2square | 64 | 64 | 43 | 22+9.6n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| M2rectangular | 64 | 80 | 43 | 22+9.6n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| LW26c-20 | M2square | 64 | 64 | 60 | 42.5+12.6n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 |
| M2rectangular | 64 | 80 | 60 | 42.5+12.6n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| M3square | 88 | 88 | 60 | 42.5+12.6n | 68 | 68 | φ13 | φ6 | |
| LW26-25 | M1square | 48 | 48 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | φ8.5 | φ4.5 |
| M1rectangular | 48 | 60 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | φ8.5 | φ4.5 | |
| M2square | 64 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| M2rectangular | 64 | 80 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| LW26-32 | M2square | 64 | 64 | 58 | 29.2+12.8n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 |
| M2rectangular | 64 | 80 | 58 | 29.2+12.8n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| M3square | 88 | 88 | 58 | 29.2+12.8n | 68 | 68 | φ13 | φ6 | |
| LW26-32F | M1square | 48 | 48 | 48 | 23+14n | 36 | 36 | φ8.5 | φ4.5 |
| M1rectangular | 48 | 60 | 48 | 23+14n | 36 | 36 | φ8.5 | φ4.5 | |
| M2square | 64 | 64 | 48 | 24.5+14n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| M2rectangular | 64 | 90 | 48 | 24.5+14n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| LW26-63 | M2square | 64 | 64 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 |
| M2rectangular | 64 | 80 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | φ10 | φ4.5 | |
| M3square | 88 | 88 | 66 | 29.2+21.5n | 68 | 68 | φ13 | φ6 | |
| LW26-125 | M3square | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | φ13 | φ6 |
| LW26-160 | M3square | 88 | 88 | 88 | 35+32.5n | 68 | 68 | φ13 | φ6 |
| LW30-20-M2 300040 3P |
| LW30-40-M2 300040 3P |
| LW30-100-M2 C/W BOX 3P |
| LW30-40-M2 C/W BOX 3P |
| LW30-20-M2 300010 3P |
| LW26-20-M1-I 1 POLE A-O-M |
| LW26-20-M1-I 1 POLE 1-0-2 |
| LW26-20-M1-I 2 POLE A-0-M |
| LW26-20-M1-I 3 POLE A-0-M |
| LW26-20-M1 AMP (0,R,Y,B) |
| LW26-20-M1-I 2 POLE ON-OFF |
| LW26-32-M2-I 3 POLE 1-0-2 |
| LW26-32-M2-I 4 POLE 1-0-2 |
| LW26-32-M2-I 3 POLE ON-OFF |
2.Product photo








