Поделиться:



Fast Delivery SFP+ Gigabit Switch S5710-52C-PWR-EI Network POE Switch | |
Memory (RAM) | 512 MB |
Flash | 200 MB |
Dimensions (H x W x D) | 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. x 17.4 in. x 16.5 in.) |
PoE | Supported |
Rated voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximum voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
Maximum power consumption | Using two 580 W power modules * No card: 1023 W (system power consumption: 283 W, PoE: 740 W) * Two 8-port GE electrical card: 1035 W (system power consumption: 295 W, PoE: 740 W) * Two 8-port GE optical card: 1043 W (system power consumption: 303 W, PoE: 740 W) * Two 2-port 10GE optical card: 1040 W (system power consumption: 300 W, PoE: 740 W) Using two 1150 W power modules * No card: 1605 W (system power consumption: 165 W, PoE: 1440 W) * Two 8-port GE electrical card: 1625 W (system power consumption: 185 W, PoE: 1440 W) * Two 8-port GE optical card: 1635 W (system power consumption: 195 W, PoE: 1440 W) * Two 2-port 10GE optical card: 1633 W (system power consumption: 193 W, PoE: 1440 W) |
Operating temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Storage temperature | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |




