Электрический UTV с 6 колесами
US $7900-$9900
Поделиться:
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Displacement | 999 cc |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Cooling | Liquid |
| Transmission/Final Drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Drive System | On-Demand True AWD/2WD |
| Engine Braking System | Not Equipped |
| Active Descent Control | Not Equipped |
| Front Suspension | Dual A-Arm Walker Evans 2" Needle Shocks (comp adjust/res.) 16" (40.6 cm) Travel |
| Rear Suspension | Trailing Arm Walker Evans 2.5" Needle Shocks (comp adjust/remote res.) 18" (45.7 cm) Travel |
| Front/Rear Brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front & Rear Calipers |
| Parking Brake | Park in Transmission |
| Front Tires | 29 x 9-14; Maxxis Bighorn |
| Rear Tires | 29 x 11-14; Maxxis Bighorn |
| Wheels | Cast Aluminum |
| Wheelbase | 90" ( 228.6 cm) |
| Dry Weight | 1,379 lbs (625.5 kg) |
| Overall Vehicle Size (L x W x H) | 119" x 64" x 73.75" (302.2 x 162.6 x 187.3 cm) |
| Ground Clearance | 13.5" (34.3 cm) |
| Fuel Capacity | 9.5 gal (36 L) |
| Bed Box Dimensions (L x W x H) | 28 x 22 x 7" (72 x 57 x 17.8 cm) |
| Front/Rear Rack or Box Capacity | N.A./300 lb (136.1 kg) |
| Payload Capacity | 740 lb (335.6 kg) |




