Поделиться:
•РазмерС двойным преобразованием
•Управление микропроцессора оптимизирует Надежность
•Коэффициент мощности на входе Коррекции
•Выходной коэффициент мощности 0,8
•Широкий Входной сигнал Стабилизатор напряжения (110 V - 300 V)
•Режим конвертера В наличии
•Экологический режим для экономии энергии (доступно только для 1-3KVA)
•Генератор сигналов Совместимость
•Регулируемый номер батареи доступен только для 6K и выше Модели
•Smart SNMP хорошо работает с USB или RS-232 Вместе
•Аварийной ситуации Мощность Off Функция (Приводимого в движение с помощью электропривода) Только в том случае, В наличии Для 6K/10K Модели
•Дополнительный изолирующий трансформаторВ наличии.(Пожалуйста, Проверка По выгодной цене Непосредственно)
| • Цифровое управление для достижения онлайн двойного преобразования |
| • Встроенный выходной изоляционный трансформатор |
| • Промышленный дизайн для различных жестких условий |
| • Высокая скорость обновления экрана дизайн |
| • Адаптируется ко всем видам нагрузки. |
| • Может быть до 4 параллельных операций |
| • Интерфейс связи |

| Детали | Гигантский 10K | Гигантский 15K | Гигантский 20K | Гигантский 30К | Гигантский 40K |
Gi
Ant 60K |
Гигантский 80K | Гигантский 100K | Гигантский 120K | Гигантский 160K | Гигантский 200K | ||
| Номинальная мощность | 10KVA/ 8KW | 15KVA/ 12KW | 20KVA/ 16KW | 30KVA/ 24KW | 40KVA/ 32KW | 60KVA/ 48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/ 80KW | 120KVA/ 96KW | 160KVA/ 128KW | 200KVA/ 160KW | ||
| Входной сигнал | |||||||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380VAC/400VAC (3 фазы + N) | ||||||||||||
| Диапазон напряжения/окна | 304VAC ~ 440VAC | ||||||||||||
| Частота | 50/60 Гц ± 10% | ||||||||||||
| Выход | |||||||||||||
| Выходное напряжение | 3 x 380VAC/400VAC (3 фазы + N) | ||||||||||||
| Точность напряжения | Статическое: ± 1% типичное значение Переходное: ± 5% типичное значение (изменение нагрузки 100-0-100%) |
||||||||||||
| Частота (диапазон коррекции синхронизации) | 50/60 Гц синхронизировать ± 1% Сетевой потери ± 0,1 Гц |
||||||||||||
| Частотой отслеживания скорости | ± 1 Гц/с | ||||||||||||
| Выходной сигнал | Инвертор с чистым синусом | ||||||||||||
| Общая гармоника (THDv) | <2% (линейная нагрузка) ; <5% (Нелинейная нагрузка) | ||||||||||||
| Фазы дисбаланса | 120 ° ± 1% (балансовая нагрузка) ; 120 ° ± 2% (50% несбалансированная нагрузка) | ||||||||||||
| Время для объявления (динамично) | 3 цикла возвращены к номинальному 90% | ||||||||||||
| Устойчивость к перегрузкам | 110% ~ 150% 10 минут ~ 1 минуту; 150% ~ 160% >1 минуту ~ 200 мс; 200 мс для> 160% | ||||||||||||
| Пиковый коэффициент | 3:1 | ||||||||||||
| Коэффициент мощности диапазона | 0,6 ~ 1 (емкостный или Индуктивный) | ||||||||||||
| Несбалансированное выходное напряжение @ 100% несбалансированная нагрузка | <1% | ||||||||||||
| Предельный ток | Очень тяжелая перегрузка, короткое замыкание: предел напряжения RMS; Импульсный ток: предел пикового напряжения | ||||||||||||
| Эффективность | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||
| Байпас | |||||||||||||
| Тип | Статический переключатель | ||||||||||||
| Стабилизатор напряжения | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||||||
| Способа контроля | Управление микропроцессора | ||||||||||||
| Инвертор для обхода времени переключения | Синхронный режим-непрерывное переключение, асинхронный режим-10 мс | ||||||||||||
| Устойчивость к перегрузкам | 150% ~ 180% 1h ~ 1s;180% ~ 200% 30s ~ 200ms;200ms для> 200% | ||||||||||||
| Переключатель обойти | Перегрузка больше 160% будет немедленно переключена | ||||||||||||
| Переключитесь назад на инвертор | Будильник включается автоматически после очистки сигнализации | ||||||||||||
| Обход обслуживания | |||||||||||||
| Тип | Бесперебойный | ||||||||||||
| Стабилизатор напряжения | 3x400 В (3 фазы + N) | ||||||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||||||
| Батарея и зарядка | |||||||||||||
| Номер батареи (12 В) | 29/30/31/32 (регулируемый) | ||||||||||||
| Режим зарядки | Опция: Зарядка постоянного напряжения/зарядка постоянного тока | ||||||||||||
| Ток заряда | По умолчанию 10А, максимум 40А | ||||||||||||
| Тип аккумулятора и количество | Герметичные свинцово-кислотные батареи, никель-кадмиевые батареи | ||||||||||||
| Физическую работоспособность | |||||||||||||
| Размер, WxDxH (мм) | 405x647x817 | 405x656x941 | 432x821x1159 | 554 x975x 1286 | 635x975x1326 | 705x1051x1376 | |||||||
| Вес нетто (кг) (без батарей) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | 785 | 840 | ||



