Поделиться:


Model | Definition |
WFC-5D | 5 trays electric hot-air convection oven |
WFC-5D | 5 trays electric hot-air convection oven with chassis |
WFC-8D | 8 trays electric hot-air convection oven |
WFC-10D | 10 trays electric hot-air convection oven |
WFC-5DH | 5 trays electric hot-air convection oven with microcomputer control |
WFC-8DH | 8 trays electric hot-air convection oven with microcomputer control |
WFC-10DH | 10 trays electric hot-air convection oven with microcomputer control |
Model | WFC-5D | WFC-8D | WFC-10D | ||
Capacity | 5 trays | 8 trays | 10 trays | ||
Power(kw) | 7 | 14 | 14 | ||
Dimensions(mm) | 905*1280*750 | 905*1280*1280 | 905*1280*1520 | ||
Power Supply(VAC) | 380VAC3N;220VAC3N;220VAC3N;110VAC | ||||
N.W+G.W(kg) | 170+35 | 220+35 | 294+40 | ||
Model | WFC-5Q | WFC-8Q | WFC-10Q | ||
Capacity | 5 trays | 8 trays | 10 trays | ||
Power(kw) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ||
Dimensions(mm) | 905*1280*750 | 905*1280*1280 | 905*1280*1520 | ||
Power Supply(VAC) | 380VAC3N;220VAC3N;220VAC3N;110VAC | ||||
N.W+G.W(kg) | 170+35 | 220+35 | 294+40 | ||






