Глутаральдегид 50% 25% промышленный/Медицинский
US $2.60-$3.60
Поделиться:
Product name | Polyacrylamide |
Classification | Chemical Auxiliary Agent |
CAS No. | 9003-05-8 |
Other Names | PAM |
MF | C3H5NO |
EINECS No. | 231-545-4 |
Purity | 99% min |
color | white |
Molecular Weight | 5-30 Million |
Type | APAM CPAM NPAM |
PH | 7-10 |



Product | Type dumber | Solid Content(%) | Molecular Weight | Hydrolyusis Degree |
Anionic Polyacrylamide | H7525 | ≧89 | Ultra High | High |
H7520 | ≧89 | High | ||
A8519 | ≧89 | High | High | |
EGA6519 | ≧89 | Medium | ||
A7519 | ≧89 | High | ||
A6519 | ≧89 | Medium | ||
EG.A6517 | ≧89 | Medium High | Medium | |
EGA6516 | ≧89 | Medium | ||
A6517 | ≧89 | Medium | ||
A6516 | ≧89 | Medium | ||
A6515 | ≧89 | Medium Low | ||
Nonionic Polyacrylamide | N682 | ≧89 | Medum | Low |
N632 | ≧89 | Low | Low | |
ND632 | ≧89 | Low | Low |
Product | Type Number | Solid Content(%) | Molecular Weight | Charge Degree |
Cationic Polyacrylamide | C6660 | ≧88.5 | Medium High | Ultra High |
C6560 | ≧88.5 | Medium High | High | |
C6460 | ≧88.5 | Medium High | High | |
C6360 | ≧88.5 | Medium High | Medium | |
C6260 | 89 | Medium High | Medium | |
C6165 | 89 | Medium High | Low | |
C6160 | 89 | Medium High | Low |




