Поделиться:


♦Large plane structure, good looking
♦After quenching hard gear, precision grinding.
♦Dynamic balance of spindle parts
♦Various options: Metric system, British system, right hand wheel, multiple voltage, frequency,
with or without CE requirement’s protection and rapid moving system
♦Customizable CD6166C/CD6266C & Mechanical clutch

MODEL | CD6240C | CD6250C | CD6260C | CD6266C | ||||
Capacities
| Max swing over bed | 420mm (16 ") | 500mm(19 3/5” ) | 600mm(23 3/5”) | 660mm (26”) | |||
Max swing over slide | 225mn(9") | 325mm(13") | 360mm(14") | 425nm(16 3/4”) | ||||
Workpiece cutting length | 1000mm, 1500mm, 2000mm. 3000mm | |||||||
Max swing over gap | 550mm(21 1/2”) | 630mm(25”) | 730mm (29”) | 790mm(31 1/16”) | ||||
Effective length of gap | 260mm (10 1/4") | |||||||
Bed width | 330mm (13") | |||||||
Headstock
| Spindle hole | 80mm(3 3/16”)/ 103mm(4 1/16”) | ||||||
Spindle nose | IS0-D8 / IS0-D11 | |||||||
Spindle taper | Metric 85mm / 115mm (1:20) | |||||||
Spindlespeeds | 24-1600 rpm / 20-1200 rpm (15 steps) | |||||||
Feeds
| Metric threads range (kinds) | 0. 5-28mm (66 kinds) | ||||||
Inch threads range (kinds) | 1-56inch (66 kinds) | |||||||
Module threads range (kinds) | 0. 5-3. 5m π(33 kinds) | |||||||
Pitch threads range (kinds) | 8-56D.P (33 kinds) | |||||||
Longitudinal feeds range (kinds) | 0.072-4.038mm/rev (0.0027-0.15 inch/rev) (66 kinds) | |||||||
Cross feeds range (kinds) | 0.036-2.019mm/rev (0.0013-0.075 inch/rev) (66 kinds) | |||||||
Rapid traverse speed | 5m/min (16.4 ft/min) | |||||||
Leadscrew size: diameter/ pitch | 35mm/6mm or 35mm 1/4" | |||||||
Carriage
| Cross slide travel | 300mm (12") | ||||||
Compound rest travel | 130mm (5") | |||||||
Cross-section size of tool shank | 25mm X 25mm | |||||||
Tailstock
| Taper of tailstock sleeve | MT5 | ||||||
Diameter of tailstock sleeve | 65mm (2 1/2”) | |||||||
Travel of tailstock sleeve | 120mm (4 3/4") | |||||||
Motor
| Main motor power | 5. 5kw or 7. 5kw | ||||||
Cooling bump motor | 0.125kw | |||||||
Rapid motor | 0.12kw | |||||||
Center Distance Packing size(L*W*H) | 1000mm 2420X1150X 1800mm (96X46X71 inch) 1500mm 2920X1150X 1800mm (115X46X71 inch) 2000mm 3460X1150X1800mm (137X46X71 inch) 3000mm 4720X1150X 1800mm (186X46X71 inch) | |||||||
Center Distance Net weight / gross weight (Kgs) | 1000mm 1640/2290kg 1700/2350kg 1800/2500kg 1860/2600kg 1500mm 1850/2550kg 1910/2610kg 2010/2760kg 2070/2860kg 2000mm 2090/2860kg 2150/2920kg 2250/3070kg 2310/3170kg 3000mm 2500/3300kg 2560/3360kg 2660/3500kg 2720/3600kg | |||||||



