Поделиться:

Different Model Parameter: | ||||||||
Model | XT50 | XQ105 | XQ72 | XQ128 | ||||
Holes per pc | 50pcs(5x10) | 105pcs(7x15) | 72(6X12) | 128*8X16) | ||||
Size | 540x280mm | |||||||
Height | 55mm | 40mm | 45mm | 45mm | ||||
Volume per hole | 60cc | 20cc | 38cc | 19cc | ||||
Holes per sqm | 330pcs | 693pcs | 475pcs | 845pcs | ||||
Bottom hole dia. | 8mm | 6mm | 7mm | 7mm | ||||
Material | PS | |||||||
Thickness | 0.8mm | |||||||



