Поделиться:


Model | BK-U1101B | BK-U1101H | BK-U1102B | BK-U1102H | BK-U1103B | BK-U1103H | |||||
Capacity | 1000VA | 2000VA | 3000VA | ||||||||
Rated Power | 900W | 18000W | 2700W | ||||||||
Phase | Single | ||||||||||
Mode | Online | ||||||||||
Input Voltage Range | 110-300Vac | ||||||||||
Output Voltage Range | 220Vac ±1% | ||||||||||
Conversion Time | 0second | ||||||||||
Output Waveform | Pure sine wave | ||||||||||
Battery Model & Quantity | 12V7Ah*2 | 12V7Ah*4 | 12V7Ah*6 | 12V7Ah*16 | 12V7Ah*6 | External battery | |||||
Charging Time | 7-8hrs | 7-8hrs | 7-8hrs | 12-15hrs | 7-8hrs | ||||||
Display Method | LCD | ||||||||||
Communication Method | RS232, EPO | ||||||||||
Size (DxWxH)mm | L280xW145xH230 | L392xW145xH230 | L450xW190xH352 | L500xW248xH616 | L500xW248xH616 | L450xW190xH352 | |||||
Weight (kgs) | 9 | 10 | 25 | 57 | 67.5 | 20 | |||||







