Поделиться:


Product Name | YUTONG BUS | Total Weight | 18000 | ||
Usage | Passenger bus, tour bus, group bus | Seater | 25-57, 25-55 | ||
Length | 12000mm | Highest speed | 100km/h | ||
Width | 2550mm | Fuel consumption | 24 | ||
Height | 3830, 3795mm | luggage compartment volume | 11 m3 | ||
Chassis model | Unitary construction body | Weight | 13400, 13710kg | ||
Overhang F/R | 2620/3330mm | Number of axles | 2 | ||
Wheel base | 6050mm | Axle load | 6500/11500kg | ||
Front gauge | 2148,2020,2048mm | Rear Gauge | 1860,1832mm | ||
Wheel number | 6 | Approach departure Angle | 9/9° | ||
Engine | WP12.375E40,WP10.336E40,YC6L330-42,YC6MK340-40,WP10.375E41,F2CE3681G*P,P11C-VE,CA6DL2-33E4 | ||||
Engine power | 276,247,243,250,276,257,259,249kW | ||||
Displacement | 11596,9726,8424,10338,9726,8709,10520,8600mL | ||||
Engine brand | YUCHAI, WEICHAI, etc. | ||||





