Формовочная и штамповочная машина на заказ
US $20389-$20889
Поделиться:


Model | Max. bending thickness(mm) | Max.bending width(mm) | Top roller diameter(mm) | Bottom rolling diameter(mm) | Central distance(mm) | Bottom roller diameter(mm) | Side Roller diameter (mm) | Main Motor Power (kw) |
W11-4x1500 | 4 | 1500 | 150 | 140 | 200 | 140 | 120 | 3 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 170 | 160 | 220 | 170 | 150 | 4 |
W11-6x2500 | 6 | 2500 | 180 | 170 | 250 | 190 | 170 | 5.5 |
W11-8x1500 | 8 | 1500 | 170 | 160 | 220 | 210 | 190 | 7.5 |
W11-8x2000 | 8 | 2000 | 180 | 170 | 250 | 250 | 220 | 11 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 240 | 180 | 280 | 270 | 220 | 11 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 240 | 180 | 280 | 300 | 240 | 11 |
W11-12x2500 | 12 | 2500 | 260 | 220 | 320 | 330 | 250 | 15 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 280 | 240 | 360 | 250 | 210 | 11 |
W11-16x2000 | 16 | 2000 | 260 | 220 | 320 | 270 | 220 | 11 |
W11-16x3000 | 16 | 3000 | 340 | 270 | 440 | 300 | 240 | 11 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 340 | 270 | 440 | 330 | 250 | 15 |
W11-25x2000 | 25 | 2000 | 340 | 270 | 440 | 360 | 300 | 18.5 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 370 | 280 | 480 | 390 | 330 | 22 |
W11-30x2500 | 30 | 2500 | 420 | 360 | 550 | 420 | 360 | 30 |
W11-30x3000 | 30 | 3000 | 450 | 390 | 600 | 330 | 250 | 15 |
W11-40x2500 | 40 | 2500 | 500 | 400 | 600 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25*3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30*3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35*3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40*3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50*3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60*3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |


