Поделиться:
Tuowei supplies Item no.:3210-43FP 3 Speed Electric Wall Fan swing Rotary Pulse Switch with pull cord
Item no.:3210-43FP
Technical Parameter | |
Electrical Rating | 4A ~120V.AC. 3(2)A~250V.AC. |
Function | OFF, L-P-1, L-P-2, , L-P-3, , OFF |
HZ | 60/50 |
| Load | Res/ Mot |
| Temp(C) | 125°C |
| Pol/Thr | 1/ M |
| PP/Circuit | A/-- |
| Endur | 10K |
| SPCOA | 24-18AWG UL1015 |
Material: | |
| Cover: PA66 Flame rating: V-2 or V0 Temperature: 130°C Grade: Dupont | |
| Rotary: PA66 Flame rating: V-2 or V0 Temperature: 130°C Grade: Dupont | |
| Movable Contract: Copper | |
| Terminals: Brass | |
| Base: PA66 Flame rating: V-2 or V0 Temperature: 130°C Grade: Dupont | |
| Apply to: | |
| Electric Wall FAN and other home appliances | |

B3210 series have many different function circuits as below:
| NO. | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
1 | L-1 | L-2 | L-3 | ||
| 2 | OFF | L-1 | L-2 | L-3 | |
| 3 | OFF | L-1 | L-2 | L-3 | OFF |
| 4 | OFF | L-2 | L-1-2 | L-1-2-3 | |
| 5 | OFF | L-2 | L-1-2 | ||
| 6 | OFF | L-2 | L-1-2 | L-1-2-3 | |
| 7 | OFF | L-1 | L-1-2 | ||
| 8 | OFF | L-1-3 | L-1-2 | L-1-2-3 | |
| 13 | OFF | L-1 | L-2 | ||
| 15 | OFF | L-2 | L-3 | L-2-3 | |
| 16 | OFF | L-2 | L-1-2 | L-2-3 | L-3 |
| 24 | OFF | L-1 | L-2 | L-1-3 | L-2-3 |
| 28 | OFF | L-2 | L-2-3 | ||
| 29 | OFF | L-2 | L-1-2 | L-2-3 | L-1-2-3 |
| 47 | OFF | L-1-3 | L-1-2 | ||
| 67 | L-2 | L-3 |


