Поделиться:



Model | DPP-88 | DPP-140 | DPP-250 |
Cutting Frequency | 10-40 times/min | 10-50 times/min | 10-50 times/min |
Capacity | 1980strip/h | 7200strip/h | 9600strip/h |
Max shaping areas and depth | 130x90x16mm | 140x120x28mm | 270x150x28mm |
Air Pressure | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Power Supply | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz |
Main motor power | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
PVC hard pieces | 0.25-0.5*130mm | 0.15-0.5*140mm | 0.15-0.5*250mm |
PTP Aluminum Foil | 0.02-0.035*130mm | 0.02-0.035*140mm | 0.02-0.035*250mm |
Dialysis Paper | 50-100g*130mm | 50-100g*140mm | 50-100g*250mm |
Mould Cooling | tap water or back water | tap water or back water | tap water or back water |


