Share on:

Technical Parameter | ||||||
Item | Range | Resolution | Uncertainty | |||
DC Voltage Measurement | 400mV | 0.1mV | ±(0.75% rdg+10 dgt) | |||
4V | 1mV | ±(0.75% rdg+10 dgt) | ||||
40V | 10mV | ±(0.75% rdg+10 dgt) | ||||
400V | 100mV | ±(0.75% rdg+10 dgt) | ||||
1000V | 1V | ±(1.5% rdg+10 dgt) | ||||
AC Voltage Measurement | 400mV | 0.1mV | ±(2.0% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-1kHz, No more than 1kHz | |||
4V | 1mV | ±(2.0% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-400Hz | ||||
40V | 10mV | ±(2.0% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-400Hz | ||||
400V | 100mV | ±(5.0% rdg+10 dgt) Conditions:400Hz-20kHz | ||||
750V | 1V | ±(1.5% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-1kHz, No more than 1kHz | ||||
DC Current Measurement | 40mA | 10μA | ±(1.2% rdg+10 dgt) | |||
400mA | 100μA | ±(1.2% rdg+10 dgt) | ||||
4A | 1mA | ±(1.2% rdg+10 dgt) | ||||
10A | 10mA | ±(1.2% rdg+10 dgt) | ||||
AC Current Measurement | 40mA | 10μA | ±(1.2% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-5kHz, No more than 5kHz | |||
400mA | 100μA | ±(1.2% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-5kHz, No more than 5kHz | ||||
4A | 1mA | ±(1.2% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-5kHz, No more than 5kHz | ||||
10A | 10mA | ±(1.2% rdg+10 dgt) Conditions:50Hz-5kHz, No more than 5kHz | ||||
Resistance Measurement | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.0% rdg+5 dgt) | |||
4KΩ | 1Ω | ±(1.0% rdg+5 dgt) | ||||
40KΩ | 10Ω | ±(1.0% rdg+5 dgt) | ||||
400KΩ | 100Ω | ±(1.0% rdg+5 dgt) | ||||
4MΩ | 1KΩ | ±(1.0% rdg+5 dgt) | ||||
40MΩ | 10KΩ | ±(3.0% rdg+5 dgt) | ||||
Capacitance Measurement | 51.2nF | 10pF | ±(3.0% rdg+10 dgt) | |||
512nF | 100pF | ±(3.0% rdg+10 dgt) | ||||
5.12μF | 1nF | ±(3.0% rdg+10 dgt) | ||||
51.2μF | 10nF | ±(3.0% rdg+10 dgt) | ||||
100μF | 100nF | ±(3.0% rdg+10 dgt) | ||||
10mF | 1μF | ±(5.0% rdg+15 dgt) | ||||
Frequency Measurement | 5Hz-5MHz | 1Hz | ±(1.0% rdg+5 dgt) Signal amplitude not less than 2Vp-p,ACV,Max.380V | |||
Diodes Test | Open circuit voltage:about 1.5V,Maximum test current:1.5mA | |||||
Continuity Test | Reference resistance:about 50Ω | |||||
Fuse Specification | 500mA/250V,10A/250V | |||||
