Share on:


Model | SYGMAX 7.2KW | SYGMAX 8.2KW | SYGMAX 10.2KW | |||
Maximum PV Input Power | 7200w | 8200w | 10200w | |||
Rated Output Power | 7200w | 8200w | 10200w | |||
Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A | |||
PV Input(DC) | ||||||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |||||
Start-up Voltage/Initial Feeding Vol tage | 90VDC/120VDC | |||||
MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | |||||
Number Of MPPT Trachers/Maximum Input Current | 1/27A | |||||
GRID OUTPUT(AC) | ||||||
Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | |||||
Output Voltage Range | 195.5~253VAC | |||||
Nominal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |||
Power Factor | >0.99 | |||||
Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | |||||
TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||||||
Full Load | 7200W | 8200W | 10200W | |||
Maximum Main Load | 7200W | 8200W | 10200W | |||
Maximum Second Load(Battery mode) | 2400W | 2700W | 3400W | |||
Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |||
Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |||
AC INPUT | ||||||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |||||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | |||||
Maximum AC Input Current | 40A | 40A | 50A | |||
Nominal Operating Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Surge Power | 14400W | 16400W | 20400W | |||
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||||||
Nominal Output Voltage | 48VDC | |||||
Output Wavefrom | Pure sine wave | |||||
Efficiency(DC to AC) | 94% | |||||
BATTERY & CHARGER | ||||||
Nominal DC Voltage | 48VDC | |||||
Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A | |||
Maximum AC Charging Current | 140A | 160140A | 160A | |||
PHYSICAL | ||||||
Dimension,D x W x H | 537*390*130mm | |||||
Net Weight(kgs) | 14.2 | 14.2 | 15 | |||

