Single Phase Front Board Installed Mechanical Energy Meter
US $8.30-$8.79
Share on:
Product number | 323 | 324 | 325 | |||
AC current | ||||||
Range | 400.0 A | 40.00 A/400.0 A | 40.00 A/400.0 A | |||
Accuracy | 2 % ± 5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5 % ± 5 digits (65 Hz to 400 Hz) | 2 % ± 5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5 % ± 5 digits (65 Hz to 400 Hz) | 2 % ± 5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5 % ± 5 digits (65 Hz to 400 Hz) | |||
DC current | ||||||
Range | - | - | 40.00 A/400.0 A | |||
Accuracy | - | - | 2 % ± 5 digits | |||
AC voltage | ||||||
Range | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | |||
Accuracy | 1.5 % ± 5 digits | 1.5 % ± 5 digits | 1.5 % ± 5 digits | |||
DC voltage | ||||||
Range | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | |||
Accuracy | 1.0 % ± 5 digits | 1.0 % ± 5 digits | 1.0 % ± 5 digits | |||
Resistance | ||||||
Range | 400.0 Ω/4000 Ω | 400.0 Ω/4000 Ω | 400.0 Ω/4000 Ω/40.00 kΩ | |||
Accuracy | 1 % ± 5 digits | 1 % ± 5 digits | 1 % ± 5 digits | |||
Continuity | ≤ 7Ω | ≤ 3Ω | ≤ 3Ω | |||
Capacitance | - | 100.0 µF to 1000 µF | 100.0 µF to 1000 µF | |||
Frequency | - | - | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |||
AC response | True-rms | True-rms | True-rms | |||
Backlight | - | Yes | Yes | |||
Data hold | Yes | Yes | Yes | |||
Contact temperature | - | -10.0 °C to 400.0 °C (14.0 °F to 752.0 °F) | -10.0 °C to 400.0 °C (14.0 °F to 752.0 °F) | |||
Min/Max | - | - | Yes | |||
Size | ||||||
H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | |||
Max wire diameter | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |||
Weight | 265 g | 208 g | 283 g | |||
Category rating | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |||







