Поделиться:


型号mode | TZCZ-50 | TZCZ-100 | TZCZ-200 | TZCZ-400 |
组数数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
湿料能力(kg/r) | 50 | 100 | 200 | 400 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 |
主料混料范围(%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
添加剂混料范围(%) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
主料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 45 |
添加剂料斗容积((L) | 18 | 25 | 32 | 45 |
搅摔桶容积(L) | 6 | 6 | 20 | 20 |
电源规格(V/HZ) | 1Φ 230/50 | 1Φ 230/51 | 1Φ 230/52 | 1Φ 230/53 |
总功率(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 |
压缩空气(kg/c㎡) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
噪音(db) | <75 | <75 | <75 | <75 |
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 |
D(mm) | 640 | 700 | 770 | 870 |
底座base(mm) | 142*240*240* 150*110*13 | 142*240*240* 150*110*13 | 200*313*323* 180*150*13 | 196*313*323 180*150*13 |
移动脚架(mm) | 700*750* 680*530 | 700*750* 680*530 | 800*850* 780*610 | 800*850* 780*610 |
净重(kg) | 90 | 90 | 130 | 140 |
净重(kg) | 110 | 110 | 155 | 165 |










