Поделиться:



MODEL | capacity (kg) | power (KW) | Power specification(V/HZ) | Main hopper volume(L) | Mixing drum volume(L) | Noise(db) | boundary dimension (D*W*H)mm | Net weight(kg) |
TZCG-100 | 100 | 0.12 | 1Ф 230/50 | 25 | 6 | <75 | 700*670*1050 | 90 |
TZCG-200 | 200 | 0.25 | 1Ф 230/50 | 32 | 20 | <75 | 770*815*1225 | 130 |
TZCG-400 | 400 | 0.55 | 1Ф 230/50 | 45 | 20 | <75 | 870*850*1405 | 140 |
TZCG-600 | 600 | 0.55 | 3Ф 400/50 | 70 | 40 | <75 | 960*975*1675 | 180 |
TZCG-800 | 800 | 0.55 | 3Ф 400/50 | 100 | 40 | <75 | 1070*1060*1875 | 200 |
TZCG-1200 | 1200 | 1.5 | 3Ф 400/50 | 130 | 80 | <75 | 1160*1210*1870 | 250 |
TZCG-2000 | 2000 | 1.5 | 3Ф 400/50 | 160 | 100 | <75 | 1260*1310*2010 | 280 |








