Wet Film Comb Wet Fim Thickness Gauge CM-2000
US $129.00-$149.00
Share on:



\t\t\t Display \t\t\t | \t\t\t 128*64 LCD with LED backlight \t\t\t |
\t\t\t Measuring Range \t\t\t | \t\t\t (0.75~600)mm(Steel),(Through Coating):3-25mm \t\t\t |
\t\t\t Velocity Range \t\t\t | \t\t\t (1000~9999) m/s \t\t\t |
\t\t\t Resolution \t\t\t | \t\t\t 0.01mm \t\t\t |
\t\t\t Measuring accuracy \t\t\t | \t\t\t ±(0.5%H+0.04mm) \t\t\t |
\t\t\t Measurement cycle \t\t\t | \t\t\t Single point measurement 6 times/per \t\t\t |
\t\t\t Storage \t\t\t | \t\t\t 40 values of saved data \t\t\t |
\t\t\t Power Source \t\t\t | \t\t\t 2pcs 1.5V AA size \t\t\t |
\t\t\t USB Port \t\t\t | \t\t\t YES \t\t\t |
\t\t\t Dimensions \t\t\t | \t\t\t 145mm*74mm*32 mm \t\t\t |
\t\t\t Weight \t\t\t | \t\t\t 245g \t\t\t |




\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Name \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t QTY \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Main Body \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 2 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Standard Probe(5MHz,D10mm) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 3 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Couplant bottle(empty) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 4 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Manual \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 5 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Product Certificate \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 6 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t Warranty Card \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t 7 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t ABS Case \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1 \t\t\t \t\t\t |


